tontonsbaigneurs.fr (à partir de janvier 2019)
Bains Richard d'octobre à avril à Anglet (à partir de novembre 2018)
Saison 2025/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : 6, 7, 9, 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : 13, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Février : 25, | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars : 20, 21, 23, | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril : 6, 20, 23, | ||||||||||||||||||||||||||
Saison 2024/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : 11, 12, 14, 20, 23, 24, 30, 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : 2, 3, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 20, 26, 28, | ||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : 1, 3, 4, 8, | ||||||||||||||||||||||||||
| Février : | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars : 19, 26, 28, 30, 31. | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril : 5, 9, 10, 11, 16 (première Grande Plage), 18, 28, 30. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Saison 2023/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : 13, 15, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : 11, 12, 15, 17, 24, 25, 29, 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | ||||||||||||||||||||||||||
| Février : | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars : 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril : 7 bains. | ||||||||||||||||||||||||||
Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 26, 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : 3, 20, 22, 23, 25, 27, 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : 1, 4, 22, 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Février : pas de bains | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars : pas de bains | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril : 17, 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Saison 2021/2022 |
||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 26, 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : 3, 20, 22, 23, 25, 27, 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : 1, 4, 22, 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Février : pas de bains | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars : pas de bains | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril : 17, 26, | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||