![]() |
||||
1995/1997 : les Sentiers d'Emilie (famille Biscay) | ||||
début mai 98 : 3 Couronnes (marche ) | ||||
31mai 1998 : Errebi (grand tournoi de jeux par équipes, marche) 52 (58?) participants ! | ||||
![]() |
6 juin 98 : (VTT) Artzamendi / Lac de Saint-Pée (pas de documents) | |||
21 juin 98 : (marche) au-dessus de Saint Martin d’Arossa puis ( rafting) Osses / Bidarray | ||||
![]() |
début juillet 98 : (VTT ) Iraty / Saint Jean Pied de Port (pas de documents) | |||
début juillet 98 : (marche) Zugarramurdi/Atxuria/Sare | ||||
juillet 98 : Lac de Léon (vélo, pédalo) | ||||
juillet 98 : ( VTT) Fontarabie / tour du Jaïzkibel | ||||
![]() |
fin juillet 98 : Col d’Osquich / chapelle Saint Antoine (marche) (pas de documents) | |||
début août 98 : Autza par Ispegui et Elhorrieta (marche) | ||||
août 98 : 3 jours de rando à Lescun (marche) | ||||
août 98 : le Jara (marche ) | ||||
août 98 : Ibantelli (marche ) | ||||
![]() |
août 98 : le labyrinthe dans le maïs à Josse (jeu) (pas de documents) | |||
fin août 98 : Olhette / Ibardin / Vera de Bidassoa (VTT) | ||||
début septembre 98 : le Taillon (3144 m , ascension) | ||||
début septembre 98 : Peñas de Ichusi (marche, étude des vautours) | ||||
![]() |
13 septembre 98 : Le Marais d’Orx et Dédale Park (marche et jeu ) (pas de documents) | |||
![]() |
20 septembre 98 : tour des Peñas de Haya (marche) (pas de documents) | |||
![]() |
6 octobre 98 : Pasajes / Jaïzquibel (marche) (pas de documents) | |||
octobre 98 : Pasajes / Saint Sébastien (marche et jeux) | ||||
8 novembre 98 : course Béhobie- Saint Sébastien ( semi-marathon) | ||||
22 novembre 98 : Vera de Bidassoa / Santsteban (vélo) | ||||
décembre 98 : Port de plaisance d’Anglet / Bidart (marche « cap Horn » sur les plages puis repas ) | ||||
Tableau récapitulatif de toutes les sorties 1998 avec tous les participants | ||||
|
Sommaire des sorties 1998